उद्देश : जिल्हयातील कृषि उत्पादन व उत्पादनामध्ये वाढ करताना शेतक-यामध्ये जास्तीत जास्त चुरस निर्माण व्हावी यासाठी सन १९५९-६० पासून पिक स्पर्धा सुरु करण्यात आल्या आहेत. अटी व शर्ती :
शेतक-याकडे त्याचे नावावर जमिन असली पाहिजे व ती जमिन तो स्वतः करत असला पाहिजे.
ऊस पिक स्पर्धेत प्रवेश मिळविण्यासाठी पात्र होण्याकरीता लहान शेतक-याकडे कमीत कमी ०.२० हेक्टर तर इतर शेतक-याकडे ०.४० हेक्टर एकत्रीत ऊसाचे क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.
कोणत्याही पातळीवरील स्पर्धामध्ये ज्या स्पर्धकांना भाग घेवून बक्षीस मिळालेले नसेल अथवा ज्यानी स्पर्धेत नियमानुसार माघार घेतलेली असेल तर त्यांना पुन्हा त्याच पातळीवर त्याच हंगामासाठी त्याच पिकासाठी बक्षीस मिळेपर्यंत भाग घेता येतो.
ज्या स्पर्धकांना स्पर्धेत दुसरा किंवा तिसरा क्रमांक मिळालेला आहे अशा स्पर्धकांची इच्छा असलेस पुन्हा पुढील वर्षी त्याच पिकासाठी त्याच हंगामात त्याच पातळीवर प्रवेश फी भरुन भाग घेता येईल.
खालच्या पातळीवरील स्पर्धेत चालू सालच्या स्पर्धेत मागील ३ वर्षात पिक उत्पादनाच्या क्रमांकापुढे नमुद केल्याप्रमाणे आला असेल तर अशा शेतक-यांना नजीकच्या वरच्या पातळीवरील स्पर्धेत भाग घेता येईल.
स्पर्धा नियमावलीनुसार पुरेसे अर्ज न आल्यास स्पर्धा घडून येत नाहीत. त्यामुळे स्पर्धकाला वरच्या पातळीवरील स्पर्धेत भाग घेता येणार नाही. म्हणून विशेष पातळीवर सतत दोन वर्ष स्पध्रकाने अर्ज करुन देखील स्पर्धा घडून न आल्यास ती पातळी वगळून त्यापुढील नजीकच्या पातळीवर त्या स्पर्धकांना भाग घेता येईल
एकाचवेळी एकाच पिकासाठी दोन पातळीवरील स्पर्धेत भाग घेता येणार नाही.
स्पर्धेसाठी पात्रता ही वैयक्तीक गुणवत्तेनुसार प्राप्त होत असल्याने स्पर्धकाचे वारसदारास स्पर्धेसाठी आवश्यक असणारी पात्रता ही वारस हक्काने प्राप्त होवू शकणार नाही. स्पर्धेत भाग घेतलेल्या स्पर्धकांपैकी सर्वसाधारण गटासाठी कमीत कमी सहा स्पर्धकांच्या पिकांची कापणी होणे आवश्यक आहे.
या योजनेअंतर्गत निरनिराळया पातळीवरील बक्षीसांची रक्कम खालिल तक्त्यांत दर्शविलेली आहे.
या योजनेअंतर्गत निरनिराळया पातळीवरील बक्षीसांची रक्कम खालिल तक्त्यांत दर्शविलेली आहे.
पातळी | १ ला क्रमांक | २ रा क्रमांक | ३ रा क्रमांक |
तालूका पातळी | २५००/- | १५००/- | १०००/- |
जिल्हा पातळी | ५०००/- | ३०००/- | २०००/- |
राज्य पातळी | १००००/- | ७०००/- | ५०००/ |
राज्य पातळी पिक स्पर्धा पुरस्कार प्राप्त शेतकयांची माहितीः
अ.नं | तालुका | गाव | पुरस्कार प्राप्त शेतकयाचे नाव | पुरस्कार प्रकार | पुरस्कार मिळालेले वर्ष |
१ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
१ | करवीर | खेबवडे | महादेव कृष्णाजी गुरव | खरीप भात स.क्र.१ | १९७८-७९ |
२ | भुदरगड | पुष्पागर | बाबूराव भिमराव देसाई | खरीप भात स.क्र.२ | १९८३-८४ |
३ | गडहिंग्लज | हलकर्णी | आत्माराम राम भुईबंर ऊर्फ लाड | खरीप ज्वारी स.क्र.३ | १९८६-८७ |
४ | आजरा | पुर्णोली | विठठल गणपती मुळीक | खरीप भात स.क्र.२ | १९९३-९४ |
५ | शाहूवाडी | सरुड | भगतसींग जयसिंगराव देसाई | खरीप भात स.क्र.३ | १९९३-९४ |
६ | गडहिंग्लज | शिप्पूर तर्फे नेसरी | आनंदा कृष्णा मटकर | खरीप भात स.क्र.१ | १९९४-९५ |
७ | हातकणंगले | घुणकी | कृष्णा रामू धनगर | खरीप भात स.क्र.१ | १९९५-९६ |
८ | हातकणंगले | निलेवाडी पारगाव | मारुती गणपती भापकर | खरीप भात स.क्र.३ | १९९६-९७ |
९ | पन्हाळा | माळवाडी कोतोली | दादासो दिवाकर चौगुले | खरीप भात स.क्र.२ | १९९७-९८ |
१० | करवीर | खटागळे | तुकाराम परसू पाटील | खरीप भात स.क्र.१ | १९९८-९९ |
११ | पन्हाळा | मालें | बाबूराव महिपती पाटील | खरीप भात स.क्र.३ | १९९८-९९ |
१२ | पन्हाळा | मालें | बाबूराव महिपती पाटील | खरीप भात स.क्र.१ | २०००-०१ |
१३ | करवीर | चिंचवडे कळे | प्रकाश दिनकर देसाई | खरीप भात स.क्र.२ | २०००-०१ |
१४ | गडहिंग्लज | नेसरी | तुकाराम अप्पा गंगले | खरीप भात स.क्र.३ | २००१-०२ |
१५ | गडहिंग्लज | गडहिंग्लज | रामगोंडा सिदगोंडा पाटील | खरीप भात स.क्र.१ | २००२-०३ |
१६ | गडहिंग्लज | शिप्पूर तर्फ नेसरी | गोपिचंद कृष्णा मटकर | खरीप भात स.क्र.१ | २००४-०५ |
१७ | कागल | कसबा सांगाव | कल्लाप्पा भाऊ सपाटे | खरीप भात स.क्र.२ | २००४-०५ |
१८ | गडहिंग्लज | नेसरी | तुकाराम आप्पा गंगले | खरीप भात स.क्र.३ | २००४-०५ |
१९ | करवीर | शिरोली | सुकुमार धुळोबा पाटील | खरीप भात स.क्र.३ | २००५-०६ |
२० | करवीर | शिरोली | शामराव पांडूरंग देसाई | खरीप भात स.क्र.२ | २००६-०७ |
२१ | गडहिंग्लज | नेसरी | तुकाराम आप्पा गंगले | खरीप भात स.क्र.१ | २००७-०८ |
२२ | पन्हाळा | माळवाडी | चंद्गकांत दिनकर चौगले | खरीप भात स.क्र.१ | २००८-०९ |
२३ | कागल | सुळकुड | अप्पाजी रामा परीट | खरीप भात स.क्र.३ | २००८-०९ |
२४ | गडहिंग्लज | रा.शिंदे निरगुडे | एकनाथ बुवाजी गवळी | नागली आदिवासी क्र.३ | १९९७-९८ |
पिकस्पर्धा पुरस्कार प्राप्त शेतकर्यांची माहितीः
अ.नं | तालुका | गाव | पुरस्कार प्राप्त शेतकयाचे नाव | पुरस्कार प्रकार | पुरस्कार मिळालेले वर्ष |
१ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
१ | गडहिंग्लज | गडहिंग्लज | आप्पासो दुंडाप्पा ताशीलदार | खरीप भूईमूग स.क्र.३ | १९९६९७ |
२ | हातकणंगले | घुणकी | कृष्णांत रामू धागर | खरीप सोयाबीन स.क्र.१ | २००१०२ |
३ | शिरोळ | तमदलगे | सुरगोंडा बाबगोंडा पाटील | खरीप सोयाबीन स.क्र.२ | २००१०२ |
४ | हातकणंगले | पटटणकडोली | सुरज जयकुमार गुंडे | खरीपसोयाबीन स.क्र.३ | २००१०२ |
५ | शिरोळ | घालवाड | विवेक पांडूरंग कुलकर्णी | खरीप सोयाबीन स.क्र.१ | २००४०५ |
६ | शिरोळ | शिरढोण | समीर बाबासो बाणदार | खरीप सोयाबीन स.क्र.२ | २००४०५ |
७ | हातकणंगले | आळते | बाबूसो गोविंद शेळके | खरीप सोयाबीन स.क्र.२ | २००६०७ |
८ | हातकणंगले | नेज | दिपक श्रीपाल पाटील | खरीप सोयाबीन स.क्र.३ | २००६०७ |
शेतिनिष्ठ पुरस्कार प्राप्त शेतकर्यांची माहिती
अ.नं | तालुका | गाव | पुरस्कार प्राप्त शेतकयाचे नाव | पुरस्काराचे नाव | पुरस्कार मिळालेले वर्ष |
१ | पन्हाळा | राक्षी | युवराज बाबूराव पाटील | शेतिनिष्ठ | १९७९ |
२ | राधानगरी | नरतवडे | ज्ञानदेव तुकाराम शिंदे | शेतिनिष्ठ | १९७१ |
३ | राधानगरी | तळाशी | पांडूरंग भाऊसाहेब जाधव | शेतिनिष्ठ | १९७२ |
४ | भुदरगड | कलनाकवाडी | तुकाराम गोपाळ मोरस्कर | शेतिनिष्ठ | १९८५ |
५ | चंदगड | माणगाव | सुर्यकांत रुद्गाप्पा पाटील | शेतिनिष्ठ | १९८३ |
६ | चंदगड | सुरुते | खिरु सातू भाटे | शेतिनिष्ठ | १९८७ |
७ | गडहिंग्लज | भंडगाव | रामाप्पा सिध्दापा करीगार | शेतिनिष्ठ | १९७५ |
८ | गडहिंग्लज | शिप्पुर तर्फे नेसरी | आनंदराव कृष्णा मठकर | शेतिनिष्ठ | २००२ |
९ | गडहिंग्लज | तेरणी | अरुण रावसाहेब देसाई | शेतिनिष्ठ | २००३ |
१० | कागल | कौलगे | रामराव रंगराव पाटील | शेतिनिष्ठ | १९८८ |
११ | कागल | सागांव | आप्पासो पांडूरंग पाटील | शेतिनिष्ठ | २००८ |
१२ | कागल | सातगोंडा ऊर्फ तात्यासाहेब रायगोंडा पाटील | शेतिनिष्ठ | १९७७ | |
१३ | शिरोळ | दानोळी | राजकुमार अण्णप्पा पाराज | शेतिनिष्ठ | २००१ |
१४ | शिरोळ | गडमुडशिंगी | सर्जेराव शामराव धावडे | शेतिनिष्ठ | १९९८ |
१५ | करवीर | शिरोली दुमाला | शामराव पांडूरंग देसाई | शेतिनिष्ठ | २००९ |
१६ | हातकणंगले | तळदंगे | रामा बाळा चोपडे | शेतिनिष्ठ | १९८६ |
१७ | हातकणंगले | भादोले | मच्छींद्ग शिवराम कुंभार | शेतिनिष्ठ | २००६ |
१८ | भुदरगड | वाघापूर | तुकाराम बापू तोरसे | शेतिनिष्ठ | १९८२ |
१९ | करवीर | सिंगनापूर | पांडूरंग बाजीराव पाटील | शेतिनिष्ठ | १९७६ |
२० | आजरा | पोळगांव | सुर्याजी सोमाजी नार्वेकर | शेतिनिष्ठ | १९८४ |
२१ | शिरोळ | टाकवडे | प्रकाश बसगोंडा पाटील | शेतिनिष्ठ | १९८९ |
२२ | गडहिंग्लज | नांगनूर | तानाजी रागोबा मोकाशी | शेतिनिष्ठ | १९७४ |
२३ | शिरोळ | जयसिंगपूर | बाबासाहेब अण्णा पाटील | शेतिनिष्ठ | १९७८ |
२४ | हातकणंगले | तारदाळ | मदन भूपाल चौगुले | शेतिनिष्ठ | १९९१ |
२५ | शाहूवाडी | यल्लूर | मनोहर कृष्णा भिगार्डे | शेतिनिष्ठ | १९७३ |
२६ | शिरोळ | नरसिंहवाडी | चिमासाहेब महादेवराव जगदाळे | शेतिनिष्ठ | १९८६ |
२७ | आजरा | चितळे | भाऊसाहेब कृष्णाराव सरदेसाई | शेतिनिष्ठ | १९८९ |
उद्यानपंडीत पुरस्कार प्राप्त शेतकर्यांची माहिती
अ.नं. | तालुका | गाव | पुरस्कार प्राप्त शेतकयाचे नांव | पुरस्काराचे नाव | पुरस्कार मिळालेले वर्ष | शेरा |
१ | गडहिंग्लज | नेसरी | सुमन तुकाराम गंगले | उद्यानपंडीत | २००४ | |
२ | गडहिंग्लज | बडयाचवाडी | सुमित सदाशिव धाकोजी | उद्यानपंडीत | २००८ | |
३ | शिरोळ | तमदलगे | शिवाजी बबनराव कचरे | उद्यानपंडीत | २००३ | |
४ | शाहूवाडी | येल्लूर | अश्विनी सुबोध भिगार्डे | उद्यानपंडीत | २००६ | |
५ | शिरोळ | कोडीग्रे | गणपतराव अप्पासाहेब पाटील | उद्यानपंडीत | २००१ | |
६ | हातकणंगले | तळसंदे | बाळू नाना चव्हाण | उद्यानपंडीत | २००५ | |
७ | करवीर | वाशी | राजाराम देवबा मेथे | उद्यानपंडीत | २००९ | |
कृषिभूषण पुरस्कार प्राप्त शेतकयांची माहितीः | ||||||
अ. नं. | तालुका | गाव | पुरस्कार प्राप्त शेतकयाचे नांव | पुरस्काराचे नाव | पुरस्कार मिळालेले वर्ष | शेरा |
१ | गडहिंग्लज | शिप्पूर तर्फे नेसरी | महालक्ष्मी उद्योग बचत गट | कृषिभूषण | २००४ | |
२ | करवीर | गडमुडशिंगी | अशोक यशवंत धनावडे | कृषिभूषण | २००६ | |
३ | हातकणंगले | यळगुड | हनुमान सहकारी दूध व्यवसाय व कृषि पुरक सेवा संस्था | कृषिभूषण | १९८५ | |
४ | हातकणंगले | पटटणकडोली | जयकुमार बंडू गंडे | कृषिभूषण | २००१ | |
५ | शिरोळ | पुणे | डॉ.बुधाजीराव रघुनाथराव मुळीक | कृषिभूषण | १९९२ | |
६ | कोल्हापूर | फुलेवाडी | श्रीपतराव शंकरराव बोंद्गे | कृषिभूषण | १९९३ | मयत |
७ | राधानगरी | ठिकपूर्ली | महादेव लक्ष्मण चौगले | कृषिभूषण | २००० | मयत |
जिजामाता कृषि भुषण पुरस्कार प्राप्त शेतकर्यांची माहितीः
अ. नं | तालुका | गाव | पुरस्कार प्राप्त शेतकयाचे नाव | पुरस्काराचे नाव | पुरस्कार मिळालेले वर्ष |
१ | हातकणंगले | हुपरी | सुजाता अनिल गाठ | जिजामाता | २००८ |
२ | हातकणंगले | अंबप | वत्सला अशोक माने | जिजामाता | २००४ |
३ | कागल | करनूर | मोहिनी मोहन जाधव | जिजामाता | २००५ |
४ | हातकणंगले | पेठवडगाव | विजयादेवी विजयसिंह यादव | जिजामाता | २००७ |
५ | करवीर | गडमुडशिंगी | संगिता तानाजी धनावडे | जिजामाता | २००३ |
पुरस्कार प्राप्त शेतकरी यादी